YUNIU
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Description du produit:
Le roving tissé en fibre de verre est composé de rovings directs en fibre de verre dans la méthode de tissage simple et sergé. Les rovings d'entrée sont conçus pour donner un mouillage contrôlé et d'excellentes propriétés de stratifié. Il est compatible avec le polyester, l'ester vinylique et la résine époxy et largement utilisé dans la production de machines à main, telles que les bateaux, les navires, les pièces d'avion et d'automobile, les meubles, les sports et d'autres domaines.
Spécification de produit:
Article |
Texas | Compte de tissu (racine/cm) | Masse de surface unitaire (g/m) | Résistance à la rupture(N) |
Largeur(mm) | |||
Enrouler le fil | Fil de trame | Enrouler le fil | Fil de trame | Enrouler le fil | Fil de trame | |||
EWR200 | 180 | 180 | 6.0 | 5.0 | 200±15 | 1300 | 1100 | 30-3000 |
EWR300 | 300 | 300 | 5.0 | 4.0 | 300±15 | 1800 | 1700 | 30-3000 |
EWR400 | 576 | 576 | 3.6 | 3.2 | 400±20 | 2500 | 2200 | 30-3000 |
EWR500 | 900 | 900 | 2.9 | 2.7 | 500±25 | 3000 | 2750 | 30-3000 |
EWR600 | 1200 | 1200 | 2.6 | 2.5 | 600±30 | 4000 | 3850 | 30-3000 |
EWR800 | 2400 | 2400 | 1.8 | 1.8 | 800±40 | 4600 | 4400 | 30-3000 |
CWR200 | 180 | 180 | 6.0 | 6.0 | 200±15 | 1150 | 1000 | 30-3000 |
CWR400 | 480 | 500 | 4.0 | 3.8 | 385±30 | 2000 | 2200 | 30-3000 |
CWR600 | 1300 | 960 | 2.6 | 2.6 | 600±45 | 3500 | 3000 | 30-3000 |
CWR800 | 2200 | 1760 | 2.0 | 2.0 | 810±40 | 4000 | 3600 | 30-3000 |
Avantages du produit:
1. bien réparti, même résistance à la traction, bonne performance verticale.
2.Imprégnation rapide, bonne propriété de moulage, éliminant facilement les bulles d'air.
Haute résistance mécanique, moins de perte de résistance en condition humide.
Emballage :
Chaque rouleau de mèche tissée est enroulé sur un tube en papier (3 '-4 ' Dia.) Avec un film plastique, emballé dans une boîte en carton individuelle.Avec emballage sur palette ou sans emballage sur palette à la demande du client.
Stockage:
Ce produit doit être stocké dans des endroits secs et frais. Le meilleur état est avec la température entre 15-35℃, avec une humidité relative entre 30% et 70%.Veuillez conserver le produit dans son emballage d'origine avant utilisation, en évitant l'humidité.
Application Zone:
E-verre tissé itinérant sont largement utilisé pour fabrication bateaux, navires, avion, voiture les pièces, panneaux, stockage réservoirs etc.